000 | 00643nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150814s9999 xx 000 0 und d | ||
037 | _cPurchase | ||
037 | _gNil | ||
037 | _nPrabhath Book House | ||
040 | _beng | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a519 | ||
100 | _aL. Rastrigin | ||
245 | _aTHIS CHANCY, CHANCY, CHANCY WORLD. 1988 | ||
250 | _a0 | ||
260 | _bM I R Publications | ||
260 | _c1990/08/19 | ||
300 | _g285 | ||
365 | _b13 | ||
590 | _aAvailable-Active | ||
590 | _dNil | ||
630 | _aPROBABILITIES & APPLIED MATHEMATICS | ||
650 | _aMathematics | ||
942 | _cLEN | ||
942 | _hGeneral | ||
999 |
_c81159 _d81159 |