| 000 | 00481nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 150814s9999 xx 000 0 und d | ||
| 037 | _cPurchase | ||
| 037 | _gNil | ||
| 040 | _beng | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a918.04 | ||
| 100 | _aJoan Arbuthnot | ||
| 245 | _aMORE PROFIT THAN GOLD | ||
| 260 | _c1984/10/11 | ||
| 300 | _g0 | ||
| 365 | _b16.5 | ||
| 590 | _aAvailable-Active | ||
| 590 | _dNil | ||
| 650 | _aNil | ||
| 942 | _cLEN | ||
| 942 | _hGeneral | ||
| 999 |
_c72713 _d72713 |
||