000 | 00533nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150814s9999 xx 000 0 und d | ||
037 | _cPurchase | ||
037 | _gN. B. S. | ||
037 | _nN. B. S. | ||
040 | _bmal | ||
041 | _aMalayalam | ||
100 | _aM. M. Menon | ||
245 | _aJNAN NINTER KAVALKKARAN | ||
250 | _a0 | ||
260 | _bM. M. Menon | ||
260 | _c1986/09/19 | ||
300 | _g0 | ||
365 | _b12 | ||
590 | _aAvailable-Active | ||
590 | _dNil | ||
650 | _aNil | ||
942 | _cLEN | ||
942 | _hGeneral | ||
999 |
_c46717 _d46717 |