| 000 | 01624nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 150814s9999 xx 000 0 und d | ||
| 037 | _cPurchase | ||
| 037 | _gPurchased | ||
| 037 | _nNil | ||
| 041 | _aMalayalam | ||
| 082 |
_aJ _bMAT |
||
| 100 | _aNone | ||
| 245 |
_aMATHRUBHUMI PANJANGAM - 1193 (2017 - 2018) _b/മാതൃഭൂമി പഞ്ചാoഗം 2017-2018 |
||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _bMathrubhoomi Printing & Publishing Co. Ltd. | ||
| 260 | _c2017/07/01 | ||
| 300 | _g215 | ||
| 500 | _aമാതൃഭൂമി 1193 ഗ്രഹസ്ഫുടങ്ങള്, വിശേഷദിവസങ്ങള്, വിവാഹം, ചോറൂണ്, പേരിടല്, ഗൃഹാരംഭം, ഗൃഹപ്രവേശം എന്നിവയ്ക്കുള്ള മംഗള മുഹൂര്ത്തങ്ങള്, നക്ഷത്രഫലം, കൂടാതെ പുതുതലമുറയെ പഞ്ചാംഗവുമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. കാലവും പഞ്ചാംഗവും ഒരാമുഖം. കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂര് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സൂര്യന്റെ ഉദയാസ്തമയങ്ങള്. ശ്രാദ്ധങ്ങള്, ആണ്ട് പിറന്നാളുകള്. | ||
| 650 | _aNighandukkal, Year Bookkukal, Vinjana Koshangal, Shabdhavalikal | ||
| 942 | _cREF | ||
| 365 | _b30 | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 999 |
_c150036 _d150036 |
||