000 | 00611nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150814s9999 xx 000 0 und d | ||
037 | _cGift | ||
037 | _gGift | ||
037 | _nMuthamizh Sangam | ||
040 | _btml | ||
041 | _aTamil | ||
082 | _aTJ | ||
100 | _aLakshmanan | ||
245 | _aBHARATHIARIN PON MOYHIGAL | ||
250 | _a0 | ||
260 | _bPaari | ||
260 | _c1984/01/01 | ||
300 | _g64 | ||
365 | _b3 | ||
590 | _aAvailable-Active | ||
590 | _dNil | ||
650 | _aTamil Nighandukkal, Year Bookkukal, Vinjana Koshangal, Shabdhavalikal | ||
942 | _cLEN | ||
942 | _hGeneral | ||
999 |
_c107727 _d107727 |